Finishing Capabilities
| Finish | Specification | Tank Size |
|---|---|---|
| Anodizing (Sulpheric) |
MIL-A-2625 TYPE II AMS-2471 AMS-2472 | 20" width x 132" lenth x 32" length |
| Anodizing (Hard Anodizing) |
MIL-A-8625 TYPE II MIL-C-60535 AMS-2468 | 36" width x 80" lenth x 40" length |
| Black Oxide | 22" width x 39" lenth x 32" length | |
| Cadmium |
QQ-P-416 TYPE I & II AMS-2400 | 22" width x 39" lenth x 32" length |
|
Chromate Conversation Coatings of Aluminum Alloys |
MIL-C-5542-1A-3 MIL-C-17711 | 20" width x 132" lenth x 32" length |
| Copper |
MIL-C-14550 ASTM-B734 | 30" width x 42" lenth x 32" length |
| Electroless Nickel |
MIL-C-26074 AMS-2404 ASTM-B733 | 18" width x 24" lenth 20" length |
|
Electropolishing of Stainless Steel (300 Series) | 18" width x 108" lenth x 32" length | |
| Gold | MIL-G-45204, I & II, C | 12" width x 12" lenth x 12" length |
| Hard Chrome on Steel | ASTM B177 | 15" width x 132" lenth x 52" length |
| Nickel |
QQ-N-290 AMS-2403 | 32" width x 132" lenth x 32" length |
| Nickel Chrome on Steel |
QQ-N-290 QQ-C-320 | 32" width x 132" lenth x 32" length |
| Nickel Chrome on Stainless Steel | 12" width x 120" lenth x 40" length | |
| Nickel Chrome on Aluminum | 12" width x 120" lenth x 40" length | |
| Nickel Chrome on Brass | 12" width x 56" lenth x 39" length | |
| Passivation | QQ-P-35 | 18" width x 24" lenth x 20" length |
| Phospate Coatings | DOD-P-16232, M | 22" width x 39" lenth x 32" length |
| Polishing | ||
| Satin Nickel | 12" width x 60" lenth x 36" length | |
| Sulfamate Nickel Hard Chrome | 30" width x 42" lenth x 32" length | |
| Tin | MIL-T-10727, I | 22" width x 39" lenth x 32" length |
| Tin-Lead (60-40) | MIL-P-81728 | 22" width x 39" lenth x 22" length |
| Vibratory Finish | ||
| Zinc (Rack) |
QQ-Z-325 ASTM-B-633 MIL-T-12879 AMS-2402 | 18" width x 96" lenth x 56" length |
| Zinc (Barrell) | 16" diameter x 36" long | |
| Zinc Nickel (Barrel) | 16" diameter x 36" long |